Главная \ Интернет магазин
Соосный цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С-100
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 предназначен для работы с постоянной однонаправленной нагрузкой. Привод состоит из цилиндрического редуктора и электродвигателя (Able или Siemens) мощностью от 1,5 до 7,5 кВт. Агрегат обеспечивает передаточные числа в диапазоне 8-31,5.
Данный типоразмер — один из самых распространенных в серии 4МЦ2С.
Пример условного обозначения в заказе
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100-71-5,5-G320-ЦУЗ-2-380 ТУ2.056.0221595.13-91
- 4МЦ2С - тип мотор-редуктора
- 100 - межосевое расстояние, мм
- 71 - частота вращения выходного вала, об/мин
- 5,5 - мощность электродвигателя, кВт
- G320 - монтажное исполнение
- ЦУ3 - цилиндрический выходной вал (Ц), климатическое исполнение (У), категория размещения (3)
- 2 - категория точности
- 380 - номинальное напряжение электросети, В
Технические характеристики
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 445 | 5300 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 |
655 | 6400 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | |
31,5 | 440 | 5200 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 |
35,5 | 555 | 6000 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 |
710 | 6700 | 100 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | ||
45 | 440 | 5300 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 |
595 | 6100 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 | |
56 | 505 | 5700 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 |
675 | 6500 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
71 | 535 | 5800 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
710 | 6700 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
90 | 405 | 5100 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
545 | 5900 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
112 | 450 | 5400 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 |
620 | 6300 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | |
125 | 375 | 4800 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 |
537 | 5800 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | |
140 | 490 | 5600 | ||||
160 | 445 | 5200 | ||||
224 | 314 | 4400 | ||||
280 | 244 | 3900 |
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
100L8; 100L6; 100L4 | 675 | 380 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 |
100S4 | 645 | 380 |
Фланцевое исполнение
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
100L8; 100L6; 100L4 | 675 | 380 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 |
100S4 | 645 | 380 |
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора
Конический выходной вал
Цилиндрический выходной вал
Монтажное исполнение
Мотор-редукторы | Цилиндрические